Résultats 2016
Ci-dessous les podiums de la 5è édition, cliquez ici pour retrouver le PDF de l’intégralité des résultats.
Remarque: la Spéciale n°1 n’as pas été comptabilisée car un participant a arraché une partie du balisage sans le remettre en place ce qui à faussé la spéciale.
Dames
Rang | Coureur | Temps total | Spéciale 2 | Spéciale 3 | Spéciale 4 | Spéciale 5 | Spéciale 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille Balanche | 0:32:04.7 | 0:05:26.0 | 0:04:37.0 | 0:05:04.0 | 0:06:15.4 | 0:10:42.3 |
2 | Sandra Börner | 0:35:56.9 | 0:05:56.0 | 0:05:11.0 | 0:06:08.0 | 0:07:12.3 | 0:11:29.6 |
3 | Elliott Cait | 0:40:36.5 | 0:07:21.0 | 0:05.44.0 | 0:06:37.0 | 0:08:11.6 | 0:12:42.9 |
Hommes
Rang | Coureur | Temps total | Spéciale 2 | Spéciale 3 | Spéciale 4 | Spéciale 5 | Spéciale 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Correvon | 0:26.02.1 | 0:03:39.0 | 0:04:00.0 | 0:04:13.0 | 0:05:14.1 | 0:08:56.0 |
2 | Florian Golay | 0:26:33.7 | 0:03:46.0 | 0:04:13.0 | 0:04:30.0 | 0:05:20.3 | 0:08:44.4 |
3 | Emmanuel Allaz | 0:27:12.2 | 0:03:58.0 | 0:04.10.0 | 0:04:22.0 | 0:05:32.1 | 0:09:10.1 |
Masters
Rang | Coureur | Temps total | Spéciale 2 | Spéciale 3 | Spéciale 4 | Spéciale 5 | Spéciale 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Haulet | 0:28:02.8 | 0:04:12.0 | 0:04:19.0 | 0:04:25.0 | 0:05:46.0 | 0:09:20.8 |
2 | Raphaël Salamin | 0:29:23.8 | 0:04:45.0 | 0:04:28.0 | 0:04:49.0 | 0:05:54.6 | 0:09:27.2 |
3 | Sébastien Dassi | 0:30:25.1 | 0:04:49.0 | 0:04.27.0 | 0:04:59.0 | 0:06:01.5 | 0:10:08.6 |